Potentes impresoras multifuncionales A3
Ricoh IM 2510
Ricoh IM 2510: Potentes impresoras multifuncionales A3, velocidad de 25 ppm, formato A3. Consultá la ficha técnica y solicitá una cotización de compra o alquiler.
- Tipo
- Potentes impresoras multifuncionales A3
- Velocidad
- 25 ppm
- Formato máx.
- A3
- Funciones
- impresora, copiadora, escáner, fax
Ficha técnica
Especificaciones de Ricoh IM 2510
Datos según la ficha técnica oficial del fabricante; pueden cambiar sin previo aviso. Para precios y disponibilidad, solicitá una cotización.
GENERAL
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tiempo de calentamiento | 22 segundos |
| 4.5 segundos | 4.0 segundos 3.3 segundos 2.4 segundos 2.3 segundos página |
| Velocidad de salida continua | 25 ppm |
| Memoria | Estructura principal 2GB + |
| SOP 4GB | SOP 4GB SOP 4GB SOP 4GB SOP 4GB |
| Almacenamiento: estándar | Unidad de estado sólido (SSD) de 256 GB |
| Capacidad DF | ARDF: 100 hojas / SPDF: 220 hojas Peso del papel DF (peso mínimo/ |
| ARDF | 40.7-128 gsm / SPDF: 38-220 gsm máximo) ARDF: 80 ppp Velocidad de exploración DF |
| SPDF | 150 ppp (simplex)/300 ppp (dúplex) |
| Resolución de escaneo: máxima | Hasta 600 ppp ópticos; 1.200 ppp (TWAIN) |
| Peso (incluido el DF) | 89 kg / 196 lbs. |
| Dimensiones: An x Pr x Al | con ARDF: 23,1” x 27,6” x 36,0” SPDF: 23.1” x 28.5” x |
| (587 mm × 701 mm × 913 mm) | 37.9” |
| con SPDF: 23,1” x 27,6” x 37,9” | (587 x 724 x 963 mm) (587 mm × 701 mm × 963 mm) |
| Fuente de alimentación | 120-127V 60Hz / 220-240V 50/60Hz |
ESCÁNER
| Característica | Valor |
|---|---|
| Formatos de archivo por método de | Página única: TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, PDF de alta compresión, PDF cifrado; PDF con capacidad de búsqueda (opción requerida) Varias |
| compresión | páginas: TIFF, PDF (predeterminado), PDF/A, PDF de alta compresión, PDF cifrado; PDF con capacidad de búsqueda (opción requerida) |
| Tipos de destino de escaneo | Correo electrónico, carpeta, USB, URL, FTP, Envío universal (fax y escaneo simultáneos) |
| Ajuste automático de la imagen | Rotación de imágenes |
IMPRESORA
| Característica | Valor |
|---|---|
| Idioma de impresión | estándar Latin American (es-419) Español |
| Idioma de la impresora: opción | PostScript®3TM original de Adobe®, impresión directa de PDF de Adobe® |
| Resolución de impresión: máxima | Hasta 1200 x 1200 ppp |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100/1000 Base-T, interfaz USB host tipo A, interfaz USB dispositivo tipo B, interfaz inalámbrica IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (de serie); segunda interfaz Ethernet 10/100/1000 Base-T (opcional) |
| Funcionalidad de impresión móvil | Apple AirPrintTM , Mopria, Ricoh Smart Device Connector |
| Entornos Windows® | Windows 10/11; Windows Server 2016/2019/2022/2025 |
| Mac OS environments | macOS v12 o posterior |
COPIADORA
| Característica | Valor |
|---|---|
| Copia múltiple | Hasta 999 copias |
| Resolución | Hasta 600 ppp |
| Zoom | Del 25 % al 400 % en incrementos del 1 %; 9 ajustes preestablecidos (7R/5E) |
FAX (OPCIONAL)
| Característica | Valor |
|---|---|
| Circuito | PSTN, PBX G3: Aprox. 2 segundos (200 x 100 ppp, JBIG, gráfico ITU-T n.º 1, TTI desactivado, transmisión desde memoria) Velocidad de transmisión G3: Aprox. 3 segundos (200 x 100 ppp, MMR, gráfico ITU-T n.º 1, TTI desactivado, transmisión desde memoria) |
| Velocidad del módem: máxima | 33,6 Kbps estándar con reducción automática de velocidad |
| Resolución: modo estándar/detallado | 8 x 3,85 líneas/mm, 200 x 100 ppp; 8 x 7,7 líneas/mm, 200 x 200 ppp |
| Resolución máxima (con opción) | 16 x 15,4 líneas/mm, 400 x 400 ppp |
| Método de compresión | MH, MR, MMR, JBIG |
| Memoria: estándar | 4 MB (320 páginas) |
| Memoria: máxima | 60 MB (4,800 páginas) |
MANEJO DEL PAPEL
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tamaño de papel recomendado | Bandeja de papel 1: 8,5” x 11” (A4) Segunda bandeja de papel (opción de tercera/cuarta bandeja): 14 cm x 21,5 cm - 30,5 cm x 45,7 cm (A3-A6, B4-B6), sobres |
| Tamaño estándar | hasta 12” x 18”; tamaños personalizados: Ancho: 3,5” - 12,6” (90 - 320 mm); Longitud: 5,8” - 49,6” (148 - 1260 mm) |
| Entrada de papel: estándar | 1.200 hojas (2 x 550 hojas + bandeja de alimentación manual de 100 hojas) |
| Capacidad máxima de papel | 4.850 hojas |
| Salida de papel: estándar | 500 hojas de 8,5” x 11” (A4) o más pequeñas; 250 hojas de 9,8” x 13,9” (B4) o más grandes |
| Salida de papel: máxima | 1,625 hojas 1,625 hojas 3,625 hojas 3,625 hojas 3,625 hojas 3,625 hojas |
| Gramaje del papel | Bandejas estándar: 16 - 80 lb (60 - 300 g/m²) |
| Bandeja de derivación | 14 - 80 lb (52 - 300 g/m²) IM 2510: 14 - 45 lb (52 - 169 g/m²) |
| Papel dúplex | 14 - 68 lb. (52 - 256 g/m²) |
| Tipos de papel | Papel normal, reciclado, especial, de color, con membrete, cartulina, preimpreso, estucado, sobres, etiquetas, brillante |
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
| Característica | Valor |
|---|---|
| Consumo de energía: máximo | Menos de 1,584 W Consumo de energía en operación: |
| 479 W | 506 W 613 W 744 W 930.9 W blanco y negro |
| Consumo de energía: listo / | 48.4 W / 0.03 W |
| Valor TEC | 0.24 kWh / semana |
CONSUMIBLES
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tóner (negro) | 30,100 impresiones |
Otros equipos de Sistemas Multifunción B&N
¿Necesitás asesoramiento?
Contanos qué equipo o servicio estás buscando y un asesor de DAMKA te responde a la brevedad.


