Multifunción B/N
Ricoh IM 430
Ricoh IM 430: Multifunción B/N, velocidad de 45 ppm, formato A4. Consultá la ficha técnica y solicitá una cotización de compra o alquiler.
- Tipo
- Multifunción B/N
- Velocidad
- 45 ppm
- Impresión
- Blanco y negro
- Formato máx.
- A4
- Funciones
- copiadora, impresora, fax, escáner
Ficha técnica
Especificaciones de Ricoh IM 430
Datos según la ficha técnica oficial del fabricante; pueden cambiar sin previo aviso. Para precios y disponibilidad, solicitá una cotización.
GENERAL
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tempo de calentamiento | 24 segundos |
| Velocidad de primera salida: B/N | Menos de 5,0 segundos |
| Velocidade de salida contínua | 45 ppm |
| Memoria: estándar | 2 GB |
| Memoria: máximo | 2 GB |
| HDD: estándar | 320 GB |
| HDD: máximo | 320 GB |
| Capacidad del SPDF | 50 hojas |
| Peso | 30,5 kg |
| Dimensiones: A x P x A | 18,7" x 17,4" x 20,1" (476 x 442 x 510mm) |
| Fuente de energía | 120-127V/12A 60Hz |
COPIADORA
| Característica | Valor |
|---|---|
| Copiado múltiple | Hasta 999 copias |
| Resolución de copia: máxima | 600 x 600 dpi |
| Zoom | de 25% a 400% en 1% pasos |
IMPRESORA
| Característica | Valor |
|---|---|
| CPU | Procesador Intel Atom Bay Trail 1.46GHz |
| Idioma de la impresora: estándar | PCL5e, PCL6, PostScript 3 (emulación), PDF direct (emulación) |
| Idioma de impresión: opción | Adobe® PostScript® 3™ Genuíno, IPDS, PDF Direct de Adobe® |
| Resolución de impresión: máxima | 1.200 x 1.200 dpi |
| Interfaz de red: estándar | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host 2.0 |
| Interfaz de red: opción | LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), NIC adicional (segundo puerto), tarjeta USB extendida, convertidor de formato de archivo |
| Capacidad de impresión móvil | Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector |
| Protocol de red | TCP/IP (IP v4, IP v6) |
| Entornos Windows® | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 |
| Entornos Mac OS | Macintosh OS X v10.10 o superior |
| Entornos UNIX | UNIX Sun® SolarisUNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, Citrix XenApp |
| Entornos SAP® | SAP® R/3®, SAP® S/4® |
| Otros entornos soportados | NDPS Gateway, AS/400® using OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries |
ESCÁNER
| Característica | Valor |
|---|---|
| Escaneo: B/N | 45,7 ipm |
| Escaneo: todo color | 45,7 ipm |
| Resolución: máxima | 600 dpi |
| Método de compresión | TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Escala de grises |
| Formatos de archivos | TIFF de una sola página, JPEG de una sola página, PDF de una sola página, PDF de alta compresión de una sola página, PDF / A de una sola página, TIFF de múltiples páginas, PDF de varias páginas, PDF de alta compresión de varias páginas, PDF/A varias páginas |
| Modos de escaneo | Correo electrónico, carpeta, USB, tarjeta SD |
FAX
| Característica | Valor |
|---|---|
| Circuito | PSTN, PBX |
| Velocidad de transmisión | 2 segundos (200x100 dpi, JBIG, ITUT #1 chart TTI off, transmisión de memoria) |
| Velocidad del módem: máxima | 33,6 Kbps |
| Resolución: estándar | 8x7.7 líneas por mm, 200x200 dpi |
| Método de compresión | MH, MR, MMR, JBIG |
| Velocidad de escaneo | 28 spm |
| Memoria: estándar | 4 MB (Aprox. 320 págs.) |
| Memoria: máximo | 4 MB (Aprox. 320 págs.) |
MANEJO DE PAPEL
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tamaño de papel recomendado | Bandeja(s) de papel estándar: 5,5" x 8,5" - 8,5" x 14" (A6-A4, B6-B5) Bandeja(s) de papel opcional(es): 5,5" x 8,5" - 8,5" x 14" (A6-A4, B6-B5) Bandeja de derivación: 5,5" x 8,5" - 8,5" x 14" (A6-A4, B6-B5) Tamaños personalizados - Ancho: 2,36" - 8,5" (60 - 216 mm), Largo: 5,0" - 35,43" (127 - 900 mm) |
| Entrada de papel: estándar | 500 hojas |
| Entrada de papel: máximo | 2.100 hojas |
| Salida de papel: estándar | 250 hojas |
| Peso del papel | Bandejas: 14 - 58 libras Bond (52 - 220 g/m²) Derivación: 14 - 68 libras Bond (52 - 256 g/m²) Duplex: 14 - 43 libras Bond (52 - 162 g/m²) |
| Tipos de papel | Común, reciclado, especial, a color, membrete, cartulina, preimpreso, bond, revestido, sobre, etiqueta, OHP |
ECOLOGIA
| Característica | Valor |
|---|---|
| Consumo de energía: Máximo (kW) | Menos de 1380 W |
| Consumo de energía: Operación | 628 W |
| Consumo de energía: listo | 91 W |
| Consumo de energía: reposo | 0,74 W |
| TEC | 1,9 kWh |
| ENERGY STAR® | Certificada |
| EPEAT® | Calificación Gold* |
BANDEJAS DE SALIDA
| Característica | Valor |
|---|---|
| Bandeja de papel 2 x 250 hojas (PB 1110) | Tamaño do papel: 5.5" x 8.5" - 8.5" x 14" (A6-A4, B6); Peso del papel: 14-58 lb. Bond (52-220 g/m²) |
| Bandeja de papel 1x500 hojas (PB 1120) | Tamanho do papel: 5.5" x 8.5" - 8.5" x 14" (A6-A4, B6-B5); Peso del papel: 14-58 lb. Bond (52-220 g/m²) |
CONSUMIBLES
| Característica | Valor |
|---|---|
| Suministros iniciales | Rendimiento (CTN) |
| Cartucho de Impresión IM 430 | 17.400 17.400 |
| Repuesto de Grapas Tipo M34 | 5.000 Es posible que algunas opciones no estén disponibles al momento de la salida al mercado. |
¿Necesitás asesoramiento?
Contanos qué equipo o servicio estás buscando y un asesor de DAMKA te responde a la brevedad.
