Impresoras multifunción en blanco y negro
Ricoh IM 370 460F
Ricoh IM 370 460F: Impresoras multifunción en blanco y negro, velocidad de 37 a 46 ppm, formato A3. Consultá la ficha técnica y solicitá una cotización de compra o alquiler.
Modelos incluidos: IM 370F, IM 460F
- Tipo
- Impresoras multifunción en blanco y negro
- Velocidad
- 37 a 46 ppm
- Impresión
- Blanco y negro
- Formato máx.
- A3
- Funciones
- impresora, copiadora, escáner, fax
Ficha técnica
Especificaciones de Ricoh IM 370 460F
Datos según la ficha técnica oficial del fabricante; pueden cambiar sin previo aviso. Para precios y disponibilidad, solicitá una cotización.
GENERAL
| Característica | IM 370F | IM 460F |
|---|---|---|
| Tiempo de calentamiento | 32 segundos | |
| Velocidad de la primera copia: B/N | 5 segundos | |
| Velocidad de la primera impresión: B/N | 3.8 segundos | 3.3 segundos |
| Velocidad de salida continua | 37 ppm | 46 ppm |
| Memoria: estándar | 6GB (Mainframe 2GB+SOP 4GB) | |
| Almacenamiento opcional | Opción de 256 GB SSD o 320 GB HDD | |
| Capacidad SPDF | 50 hojas | |
| Peso | 41kg | |
| Dimensiones An x Pr x Al (mm) | 374 x 493 x 640 | |
| Fuente de energía | 120-127V 60Hz / 220-240V 50/60Hz | |
COPIADORA
| Característica | IM 370F | IM 460F |
|---|---|---|
| Copiado múltiple | Hasta 999 copias | |
| Resolución | 600 dpi | |
| Ampliación y Reducción | Del 25% al 400% en incrementos del 1%. | |
IMPRESORA
| Característica | IM 370F | IM 460F |
|---|---|---|
| CPU | Marvell 88PA6270 1.2GHz | |
| Lenguaje de impresora: estándar | Emulación PCL5c, PCL6, PostScript®3 | |
| Lenguaje de impresora: opcional | Adobe® PostScript® genuino, Adobe® PDF Direct Print, IPDS | |
| Resolución de impresión: máxima | Up to 1200 x 1200 dpi | |
| Interfaz de red: estándar | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Tipo A, USB Device I/F Tipo B | |
| Función de impresión móvil | Apple AirPrintTM, Mopria, Ricoh Smart Device Connector | |
| Entornos Windows®. | Windows 8.1/10/11; Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022 | |
| Entornos Mac OS | Macintosh OS X v10.15 o posterior | |
| Entornos UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX | |
| Entornos SAP | SAP® R/3®, SAP® S/4® | |
| Otros entornos compatibles | IBM iSeries | |
ESCÁNER
| Característica | IM 370F | IM 460F |
|---|---|---|
| Velocidad de escaneo: SPDF | 46 ipm (símplex)/92 ipm (dúplex) | |
| Resolución: máxima | Hasta 1200 ppp | |
| Método de compresión | Una sola página: TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, PDF de alta compresión, PDF cifrado, PDF con función de | |
| Formatos de archivo | búsqueda (requiere opción OCR) | |
| Varias páginas | TIFF, PDF (predeterminado), PDF/A, PDF de alta compresión, PDF cifrado, PDF con función de búsqueda (opción OCR necesaria) | |
| Escanear a | Correo electrónico, carpeta, USB, URL, FTP | |
FAX
| Característica | IM 370F | IM 460F |
|---|---|---|
| Circuito | PSTN, PBX | |
| Velocidad de transmisión | 3 segundos | |
| Velocidad del módem: máxima | 33.6 Kbps | |
| Resolución: estándar | 8x3,85 líneas por mm, 200x100 dpi | |
| Resolución máxima: opcional | 16x15.4 líneas por mm, 400x400 dpi | |
| Método de compresión | MH, MR, MMR | |
| Velocidad de escaneado (A4 LEF) | 46 spm | |
| Memoria: estándar | 4 MB, (Aprox. 320 páginas) | |
| Memoria: máxima | 60 MB, (4.800 páginas) | |
MANEJO DEL PAPEL
| Característica | IM 370F | IM 460F |
|---|---|---|
| Tamaño de papel recomendado | Bandeja de papel estándar: A4 LEF - A6 Bandeja bypass: A3 - A6 Sobre | |
| Bandeja de papel opcional | A4 LEF - A6 | |
| Entrada de papel: estándar | Bandeja de 500 hojas, más bypass de 100 hojas | |
| Entrada de papel: máximo | 2.100 hojas | |
| Salida de papel | 250 hojas (A4/Carta o inferior), 100 hojas (superior a A4) | |
| Peso del papel | Bandejas estándar: 60 - 162 g/m2 Bandeja bypass: 52 - 216 g/m2 Bandeja dúplex: 52 - 162 g/m2 | |
| Tipos de papel | Papel normal, papel reciclado, papel especial, papel de color, papel con membrete, papel preimpreso, retro- proyector, papel de etiquetas, sobres | |
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
| Característica | IM 370F | IM 460F |
|---|---|---|
| Consumo de energía: máximo | 1,780W | |
| Consumo de energía: funcionamiento | 528.8W | 624.5W |
| Consumo de energía: modo listo | 26.4W | |
| Consumo de energía: modo de espera | 0.45W | |
| TEC | 381.38 Wh | 493.04 Wh |
CONSUMIBLES
| Característica | IM 370F | IM 460F |
|---|---|---|
| Tóner (negro) | IM 370F: 13,500 páginas | |
| IM 460F | 22,000 páginas | |
| Botella de tóner residual | El rendimiento es de 50,000 Rendimiento de los consumibles según ISO/IEC 19752 | |
Otros equipos de Sistemas Multifunción B&N
¿Necesitás asesoramiento?
Contanos qué equipo o servicio estás buscando y un asesor de DAMKA te responde a la brevedad.
