Impresora multifuncional A4 en color
Ricoh MPC 307
Ricoh MPC 307: Impresora multifuncional A4 en color, velocidad de 30 a 35 ppm, formato A4. Consultá la ficha técnica y solicitá una cotización de compra o alquiler.
Modelos incluidos: MP C307SP, MP C307SPF
- Tipo
- Impresora multifuncional A4 en color
- Velocidad
- 30 a 35 ppm
- Impresión
- Color
- Formato máx.
- A4
- Funciones
- copiadora, impresora, fax, escáner
Ficha técnica
Especificaciones de Ricoh MPC 307
Datos según la ficha técnica oficial del fabricante; pueden cambiar sin previo aviso. Para precios y disponibilidad, solicitá una cotización.
GENERAL
| Característica | MP C307SP | MP C307SPF |
|---|---|---|
| Tiempo de calentamiento | 19 segundos | |
| Velocidad de primera impresión | A todo color: 8,6/8,6/7,6 segundos B/N: 7,2/7,2/6,2 segundos | |
| Velocidad de impresión continua | A todo color: 30/30/35 páginas por minuto B/N: 30/30/40 páginas por minuto | |
| Memoria | Estándar: 2 GB | |
| Unidad de disco duro | 320 GB | |
| Dimensiones (An x Pr x Al) | 498 x 585 x 510 mm | |
| Peso | 46 kg | |
| Fuente de energía | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
COPIADORA
| Característica | MP C307SP | MP C307SPF |
|---|---|---|
| Proceso de copia | Sistema transferencia electrostática e seco con revelador bicomponente: 4 tambores | |
| Copia múltiple | Hasta 99 copias | |
| Resolución | 600 x 600 dpi | |
| Zoom | Desde 25% hasta 400% en incrementos de 1% | |
IMPRESORA
| Característica | MP C307SP | MP C307SPF |
|---|---|---|
| Lenguaje de la impresora | Estándar: PCL5c, PCL6, Emulación PostScript® 3™, Emulación impresión directa de PDF Opciones: Genuine Adobe ®PostScript®3™, PictBridge, XPS direct | |
| Resolución de impresión | Máximo: 1.200 x 1.200 dpi | |
| Interfaz | Estándar: Ranura SD, Interfaz host USB, LAN WiFi (IEEE 802.11b/g/n), Bluetooth, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, NFC Tag Opciones: IEEE 284 bidireccional puerto paralelo, LAN WiFi (IEEE 802.11a/g/n) , NIC adicional (2.º puerto), USB Server para un segundo puerto LAN, USB host tipo A, Ethernet Print only RJ-45 network port | |
| Capacidad de impresión móvil | Apple AirPrint™, Mopria, Ricoh Smart Device Print & Scan, Ricoh Smart Device Connector | |
| Protocolo de red | TCP/IP (IP v4, IP v6) | |
| Entornos Windows® | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 | |
| Entornos Mac OS | Macintosh OS X v10.2 o posterior | |
| Entornos UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX | |
| Entornos SAP® R/3® | SAP® R/3 3.x® o posterior | |
| Otros entornos compatibles | Gateway NDPS, AS/400® mediante OS/400 Host Print Transform | |
ESCÁNER
| Característica | MP C307SP | MP C307SPF |
|---|---|---|
| Velocidad de escaneo | SPDF: Máx. 40 (simple)/80 (dúplex) originales por minuto | |
| Resolución | 100 - 600 dpi Predeterminado: 200dpi | |
| Tamaño del original | A4 | |
| Drivers incluidos | TWAIN de red | |
| Escaneo hacia | E-mail, Carpeta, USB, Tarjeta SD, SMB, FTP, URL, PDF/A, PDF con firma digital, PDF buscable (OCR) (Opcional) | |
FAX
| Característica | MP C307SP | MP C307SPF |
|---|---|---|
| Circuito | PSTN, PBX | |
| n Compatibilidad | ITU-T (CCITT) G3 | |
| Resolución | 8 x 3,85 línea/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 línea/mm, 200 x 200 dpi | |
| Método de compresión | MH, MR, MMR, JBIG | |
| Velocidad de transmisión | 2 segundo(s) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 segundo(s) (200 x 100 dpi, MMR) | |
| Velocidad de módem | Máximo: 33,6 Kbps | |
| Velocidad de escaneo | 2,4 segundo(s) | |
| Capacidad de memoria | Estándar: 4 MB | |
| Copia de seguridad de la | Sí: 1 hora(s) memoria: | |
GESTIÓN DEL PAPEL
| Característica | MP C307SP | MP C307SPF |
|---|---|---|
| Tamaño de papel recomendado | A4, A5, A6, B4, B5, B6 | |
| Capacidad entrada papel | Máximo: 1.350 hojas | |
| Capacidad salida papel | Máximo: 200 hojas | |
| Gramaje papel | Bandeja(s) de papel: 60 - 163 g/m² Bandeja bypass: 60 - 220 g/m² | |
MEDIO AMBIENTE
| Característica | MP C307SP | MP C307SPF |
|---|---|---|
| Consumo de energía | Máximo: 1.200 W Modo Lista: 53,1/53,1/53,8 W o menos Modo en reposo: Menos de 0,83 W TEC (Consumo eléctrico típico): 1,1/1,1/1,6 kWh | |
OPCIONES
| Característica | MP C307SP | MP C307SPF |
|---|---|---|
| PostScript3, Interfaz de contador, Conversor de formatos de archivo, | Todas las marcas y/o | |
| Unidad Data Overwrite Security (versión certificada), Unidad de conexión | productos son marcas | |
| de fax, Opción de fax, Paquete fuentes Unicode para SAP, Unidad de | registradas de sus | |
| OCR, Impresión directa XPS, Seguridad ampliada HDD , Lector de tarjeta | respectivos dueños. Las | |
| NFC, Tarjeta USB ampliada, Multi-feed detection kit | especificaciones y apariencia externa pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. El | |
| CONSUMIBLES | color del producto real puede variar del color mostrado en | |
| Capacidad del tóner | Negro: 17.000/17.000/17.500 el catálogo. Las imágenes de impresiones este catálogo no son Cian: 6.000/6.000/8.000 impresiones fotografías reales y puede Magenta: 6.000/6.000/8.000 haber pequeñas diferencias impresiones de detalle. Amarillo: 6.000/6.000/8.000 impresiones Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este | |
| Las cifras de rendimiento de consumibles se basa en 2 p/t 5% de | catálogo, su contenido y/o | |
| cobertura en A4. | presentación no deben modificarse y/o adaptarse, copiarse en su totalidad o en parte y/o incorporarse a otros documentos sin consentimiento previo escrito de Ricoh Europe PLC. | |
Otros equipos de Sistemas Multifunción Color
¿Necesitás asesoramiento?
Contanos qué equipo o servicio estás buscando y un asesor de DAMKA te responde a la brevedad.
