Impresoras multifunción digitales en color
Ricoh IM C2010 - 2510 - 3010 - 4510 - 6010
Ricoh IM C2010 - 2510 - 3010 - 4510 - 6010: Impresoras multifunción digitales en color, velocidad de 20 a 60 ppm, formato A3. Consultá la ficha técnica y solicitá una cotización de compra o alquiler.
Modelos incluidos: IM C2010, IM C2510, IM C3010, IM C4510, IM C6010
- Tipo
- Impresoras multifunción digitales en color
- Velocidad
- 20 a 60 ppm
- Impresión
- Color
- Formato máx.
- A3
- Funciones
- impresora, copiadora, escáner, fax
Ficha técnica
Especificaciones de Ricoh IM C2010 - 2510 - 3010 - 4510 - 6010
Datos según la ficha técnica oficial del fabricante; pueden cambiar sin previo aviso. Para precios y disponibilidad, solicitá una cotización.
GENERAL
| Característica | IM C2010 | IM C2510 | IM C3010 | IM C4510 | IM C6010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiempo de calentamiento | 24 segundos | 24 segundos | 25 segundos | 24 segundos | 24 segundos |
| Velocidad de la primera salida: B/N | 4.5 segundos | 4.5 segundos | 4.0 segundos | 3.2 segundos | 2.4 segundos |
| Velocidad de la primera salida: a todo color | 7.0 segundos | 7.0 segundos | 6.6 segundos | 5.2 segundos | 3.8 segundos |
| Velocidad de salida continua | 20 ppm | 25 ppm | 30 ppm | 45 ppm | 60 ppm |
| Memoria: estándar | 6 GB | 6 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
| Memoria: máxima | 6 GB | 6 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
| SSD: estándar | 256 GB | ||||
| SSD: opcional | 1 TB | ||||
| Disco duro: opcional | - | ||||
| Capacidad ARDF | 100 hojas | ||||
| Capacidad SPDF | 220 hojas | ||||
| Peso modelo ARDF (kg) | 89.7 89.7 - - - | ||||
| Peso modelo SPDF (kg) | - 96.1 99.3 100.8 100.8 | ||||
| Dimensiones modelo ARDF | 587 x 701 x 913 mm AxPxH | ||||
| Dimensions SPDF model | 587 x 701 x 963 mm WxDxH | ||||
| Fuente de energía | 120-127V 60Hz / 220-240V 50/60Hz | ||||
COPIADOR
| Característica | IM C2010 | IM C2510 | IM C3010 | IM C4510 | IM C6010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Copia múltiple | Hasta 999 ejemplares | ||||
| Resolución | 600 dpi | ||||
| Zoom | Del 25% al 400% en pasos del 1%. | ||||
IMPRESORA
| Característica | IM C2010 | IM C2510 | IM C3010 | IM C4510 | IM C6010 |
|---|---|---|---|---|---|
| CPU | ApolloLake E3930 | ApolloLake E3930 | ApolloLake E3930 | ApolloLake E3940 | ApolloLake E3940 |
| 1.3 GHz | 1.3GHz 1.3GHz 1.6GHz 1.6GHz | ||||
| Idioma de la impresora: estándar | PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulación), PDF directo (emulación) | ||||
| Idioma de la impresora: opcional | Adobe® PostScript®3™ original, PictBridge, PDF directo de Adobe | ||||
| Resolución de impresión: máxima | 1,200 x 1,200 dpi | ||||
| Interfaz de red: estándar | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Tipo A, USB Device I/F Tipo B | ||||
| Interfaz de red: opcional | LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n) | ||||
| Capacidad de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria®, NFC, Ricoh Smart Device Connector | ||||
| Entornos Windows®. | Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2012/2012R2/2016, Windows® Server 2019 | ||||
| Entornos Mac OS | Macintosh OS X Native v10.11 o posterior | ||||
| Entornos UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX | ||||
| Entornos SAP® | SAP® R/3®, SAP® S/4® | ||||
| Otros entornos compatibles | IBM iSeries | ||||
ESCÁNER
| Característica | IM C2010 | IM C2510 | IM C3010 | IM C4510 | IM C6010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Velocidad de exploración: ARDF | 80 ipm (200/300 dpi) | ||||
| Velocidad de escaneado: SPDF | 150 ipm (simplex)/300 ipm (dúplex) | ||||
| Resolución: máxima | 600 dpi | ||||
| Formatos de archivo | TIFF de una página, JPEG de una página, PDF de alta compresión de una página, PDF/A de una página, TIFF de varias páginas, PDF de varias páginas, PDF de alta compresión de varias páginas, PDF/A de varias páginas | ||||
| Modos de exploración | Correo electrónico, carpeta, USB, tarjeta SD | ||||
FAX
| Característica | IM C2010 | IM C2510 | IM C3010 | IM C4510 | IM C6010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Circuito | PSTN, PBX | ||||
| Velocidad de transmisión | 3 segundos | ||||
| Velocidad del módem: máxima | 33.6 Kbps | ||||
| Resolución: estándar | 8x3.85 line̸ mm, 200x100 dpi | ||||
| Resolución: opcional | 16x15.4 line̸ mm, 400x400 dpi | ||||
| Método de compresión | MH, MR, MMR, JBIG | ||||
| Velocidad de exploración | 81 spm | ||||
| Memoria: estándar | 4 MB, (320 páginas) | ||||
| Memoria: máxima | 60 MB, (4,800 páginas) | ||||
MANIPULACIÓN DEL PAPEL
| Característica | IM C2010 | IM C2510 | IM C3010 | IM C4510 | IM C6010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de papel recomendado | Bandeja(s) de papel estándar: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Sobres | ||||
| Bandeja(s) de papel opcional(es) | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Sobres Bandeja bypass: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Sobres, Papel de tamaño personalizado (Ancho, Largo) Bandeja dúplex: | ||||
| Entrada de papel: estándar | 1,200 hojas | ||||
| Entrada de papel: máximo | 4,700 hojas | ||||
| Salida de papel: estándar | 500 hojas | ||||
| Salida de papel: máxima | 1,625 hojas | ||||
| Peso del papel | Bandejas: (60 - 300 g̸ m²), Bypass: (52 - 300 g̸ m²), Dúplex: (52 - 256 g̸ m²) | ||||
| Tipos de papel | Papel normal, Papel reciclado, Papel especial, Papel de color, Membrete, Cartulina, Papel preimpreso, Papel bond, Papel estucado, Sobre, Papel satinado, Papel de etiquetas, OHP | ||||
ECOLOGÍA
| Característica | IM C2010 | IM C2510 | IM C3010 | IM C4510 | IM C6010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Consumo: máx. | Menos de 1.700 W | ||||
| Funcionamiento del consumo | 503.3 W | 503.3 W | 503.3 W | 532.9 W | 532.9 W |
| de energía | BYN | ||||
| Funcionamiento del consumo | 559.7 W | 559.7 W | 559.7 W | 598.6 W | 598.6 W |
| de energía | A todo color | ||||
| Consumo: listo | 47.6 W | ||||
| Consumo de energía: reposo | 0.55 W | ||||
| TEC* | 0.34 kWh⁄semana | 0.34 kWh⁄semana | 0.34 kWh⁄semana | 0.39 kWh⁄semana | 0.39 kWh⁄semana |
CONSUMIBLES
| Característica | IM C2010 | IM C2510 | IM C3010 | IM C4510 | IM C6010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tóner (negro) | 30,000 impresiones | 30,000 impresiones | 40,000 impresiones | 42,000 impresiones | 42,000 impresiones |
| Tóner (cian/magenta/amarillo) | 18,000 impresiones | 18,000 impresiones | 28,000 impresiones | 28,000 impresiones | 28,000 impresiones Rendimiento de los consum- ibles basado en 3p/j 5% de cobertura en A4 Certificado ISO9001, certificado ISO14001, certificado ISO27001 Todos los nombres de marcas y/o productos son marcas registradas de sus respectivos propietarios. Las |
Otros equipos de Sistemas Multifunción Color
¿Necesitás asesoramiento?
Contanos qué equipo o servicio estás buscando y un asesor de DAMKA te responde a la brevedad.
